tr. [155]
met
. [939].
Uit dit huwelijk 2 zonen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Albert | †1759 | Nordkirchen [Nw, Duitsland] | 1 | 6 | |||
2 | Joés Albertus | 1 | 2 |
tr. (33 jaar oud uitgaande van doop) (1) [1241] te Nordkirchen [Nw, Duitsland] op 11 apr 1769 (getuigen: Joés Theodorus Kappenberg en Joés Hermanus Keüthagen)
met
Catharina Kalthoff [944], ovl. te Nordkirchen [Nw, Duitsland] voor 1785.
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Anna Christina | ~1770 | Nordkirchen [Nw, Duitsland] | 0 | 0 | |||
2 | Catharina Elisabetha | ~1773 | Nordkirchen [Nw, Duitsland] | 0 | 0 | |||
3 | Joannes Theodorus | ~1776 | Nordkirchen [Nw, Duitsland] | 0 | 0 | |||
4 | Joannes Wilhelmus | ~1779 | Nordkirchen [Nw, Duitsland] | 0 | 0 | |||
5 | Anna Gertrudis | ~1782 | Nordkirchen [Nw, Duitsland] | 0 | 0 | |||
6 | Joannes Bernardus | ~1784 | Nordkirchen [Nw, Duitsland] | 0 | 0 |
tr. (49 jaar oud uitgaande van doop) (2) [2] te Nordkirchen [Nw, Duitsland] op 31 mei 1785 (getuigen: Wilhemus Terbeck en Bernard Henricus Beckhölter)
met
Anna Elisabet (Elizabetha) Beckhölter (Beekholte) [3].
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hendrik (Johannes Henricus) | *1786 | Nordkirchen [Nw, Duitsland] | †1849 | 't Goy [Ut] | 63 | 1 | 11 |
tr. (Jodocus Hendricus 49 jaar oud uitgaande van doop) [2] te Nordkirchen [Nw, Duitsland] op 31 mei 1785 (getuigen: Wilhemus Terbeck en Bernard Henricus Beckhölter)
met
Jodocus Hendricus Zumbrink (Zumbrinck, Zumbrincke) [2], zn. van Albert Zumbrink [4420] en Anna Ellisabeth Weischer [4421], ged. te Nordkirchen [Nw, Duitsland] op 4 sep 1735 (getuigen: Jodocus Schriver en Margaritha Elisabeth Möller), ovl. (69 jaar oud uitgaande van doop) te Nordkirchen [Nw, Duitsland] op 4 feb 1805, tr. (1) [1241] met Catharina Kalthoff [944]. Uit dit huwelijk 6 kinderen.
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hendrik (Johannes Henricus) | *1786 | Nordkirchen [Nw, Duitsland] | †1849 | 't Goy [Ut] | 63 | 1 | 11 |
tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) [3] te Houten [Ut] op 14 jan 1813
met
Johanna Anna Koot [5], dr. van Jan (Joannes) Koot [449] en Aafje van Rooijen [450], geb. te Schalkwijk [Ut] op 2 jan 1791, ged. te Schalkwijk [Ut] op 21 jan 1791, ovl. (52 jaar oud) te 't Goy [Ut] op 15 nov 1843.
Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Theodorus | *1813 | Houten [Ut] | †1836 | Utrecht [Ut] | 22 | 0 | 0 |
2 | Aafje (Agatha) | *1815 | Houten [Ut] | †1869 | Linschoten [Ut] | 54 | 1 | 10 |
3 | Nn | *1818 | Houten [Ut] | †1818 | Houten [Ut] | 0 | 0 | 0 |
4 | Jan (Johannes) | *1819 | Houten [Ut] | †1871 | Houten [Ut] | 51 | 2 | 15 |
5 | Jan (Johannes) | *1819 | Houten [Ut] | †1894 | Houten [Ut] | 75 | 0 | 0 |
6 | Johannes | *1822 | Houten [Ut] | 0 | 0 | |||
7 | Gerrit | *1825 | 't Goy [Ut] | 1 | 9 | |||
8 | Antony | *1828 | 't Goy [Ut] | †1836 | 't Goy [Ut] | 8 | 0 | 0 |
9 | Hendrik | *1828 | Houten [Ut] | 0 | 0 | |||
10 | Janus (Johannes Henricus) | *1831 | Houten [Ut] | †1907 | Cothen [Ut] | 75 | 1 | 3 |
tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) [3] te Houten [Ut] op 14 jan 1813
met
Hendrik (Johannes Henricus, Johan Henrick) Zumbrink (Sombrink, Sonbrink, Sumbrink) [4], zn. van Jodocus Hendricus Zumbrink [2] en Anna Elisabet Beckhölter [3], geb. te Nordkirchen [Nw, Duitsland] op 10 apr 1786, ged. te Nordkirchen [Nw, Duitsland] op 19 apr 1786 (getuigen: Joannes Henricus Aseman en Anna Catharina Reisman), ovl. (63 jaar oud) te 't Goy [Ut] op 3 jun 1849.
Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Theodorus | *1813 | Houten [Ut] | †1836 | Utrecht [Ut] | 22 | 0 | 0 |
2 | Aafje (Agatha) | *1815 | Houten [Ut] | †1869 | Linschoten [Ut] | 54 | 1 | 10 |
3 | Nn | *1818 | Houten [Ut] | †1818 | Houten [Ut] | 0 | 0 | 0 |
4 | Jan (Johannes) | *1819 | Houten [Ut] | †1871 | Houten [Ut] | 51 | 2 | 15 |
5 | Jan (Johannes) | *1819 | Houten [Ut] | †1894 | Houten [Ut] | 75 | 0 | 0 |
6 | Johannes | *1822 | Houten [Ut] | 0 | 0 | |||
7 | Gerrit | *1825 | 't Goy [Ut] | 1 | 9 | |||
8 | Antony | *1828 | 't Goy [Ut] | †1836 | 't Goy [Ut] | 8 | 0 | 0 |
9 | Hendrik | *1828 | Houten [Ut] | 0 | 0 | |||
10 | Janus (Johannes Henricus) | *1831 | Houten [Ut] | †1907 | Cothen [Ut] | 75 | 1 | 3 |
otr. [4] te Achthoven [Ut] op 21 nov 1838, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) te Houten [Ut] op 23 nov 1838
met
Jan van Roojen (Rooyen) [17], zn. van Mattheus (Teunis) van Roojen [451] en Mijntje Krieger [452], geb. te Montfoort [Ut] op 18 sep 1809, ged. te Montfoort [Ut] op 18 sep 1809, Boerendaggelder, ovl. (69 jaar oud) te Linschoten [Ut] op 17 dec 1878.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Martinus | *1839 | Achthoven [Ut] | †1909 | IJsselstein [Ut] | 69 | 1 | 0 |
2 | Hendrikus | *1842 | Achthoven [Ut] | †1864 | Willeskop [Ut] | 22 | 0 | 0 |
3 | Willem | *1843 | Achthoven [Ut] | †1912 | Linschoten [Ut] | 68 | 1 | 0 |
4 | Johanna | *1845 | Achthoven [Ut] | †1847 | Achthoven [Ut] | 1 | 0 | 0 |
5 | Jan (Johannes Jan) | *1848 | Achthoven [Ut] | †1908 | Benschop [Ut] | 60 | 2 | 7 |
6 | Maria | *1850 | Achthoven [Ut] | †1896 | Linschoten [Ut] | 46 | 0 | 0 |
7 | Johanna | *1851 | Achthoven [Ut] | †1880 | Achthoven [Ut] | 28 | 0 | 0 |
8 | Willemijntje | *1853 | Achthoven [Ut] | †1924 | IJsselstein [Ut] | 70 | 0 | 0 |
9 | Johannes | *1855 | Achthoven [Ut] | †1929 | IJsselstein [Ut] | 74 | 0 | 0 |
10 | Pieter | *1858 | Linschoten [Ut] | †1929 | IJsselstein [Ut] | 71 | 1 | 0 |
tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) (1) [5] te Houten [Ut] op 9 nov 1846
met
Petronella den Blanken [18], dr. van Jan (Johannes) den Blanken [465] en Jannigje (Johanna Jansdtr) Verweij [466], geb. te Woerden [Zh] op 20 mrt 1820, ovl. (39 jaar oud) te Houten [Ut] op 15 aug 1859.
Uit dit huwelijk 12 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hendrikus | *1847 | Houten [Ut] | †1847 | Houten [Ut] | 0 | 0 | 0 |
2 | Jan | *1847 | Houten [Ut] | †1847 | Houten [Ut] | 0 | 0 | 0 |
3 | Jan | *1848 | Houten [Ut] | †1850 | Houten [Ut] | 1 | 0 | 0 |
4 | Johannes Hendricus | *1850 | Houten [Ut] | †1875 | Houten [Ut] | 25 | 0 | 0 |
5 | Jannigje | *1851 | Houten [Ut] | †1851 | Houten [Ut] | 0 | 0 | 0 |
6 | Johanna | *1852 | Houten [Ut] | †1852 | Houten [Ut] | 0 | 0 | 0 |
7 | Johannes | *1853 | Houten [Ut] | †1853 | Houten [Ut] | 0 | 0 | 0 |
8 | Johannes | *1854 | Houten [Ut] | †1855 | Houten [Ut] | 0 | 0 | 0 |
9 | Theodorus Johannes | *1855 | Houten [Ut] | †1856 | Houten [Ut] | 0 | 0 | 0 |
10 | Adrianus Johannes | *1857 | Houten [Ut] | †1857 | Houten [Ut] | 0 | 0 | 0 |
11 | Adrianna | *1858 | Houten [Ut] | †1931 | Oudewater [Ut] | 73 | 2 | 0 |
12 | Johannes | *1859 | Houten [Ut] | †1859 | Houten [Ut] | 0 | 0 | 0 |
tr. (resp. 40 en 34 jaar oud) (2) [6] te Houten [Ut] op 29 jun 1860
met
Sofia (Sophia) van Wensen (van Winsen) [30], dr. van Dirk van Wensen [468] en Johanna Klarenbeek [469], geb. te Tull en 't Waal [Ut] op 11 mrt 1826, ovl. te Nijkerk [Ge] op 15 mei 1905.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Petronella | *1861 | Houten [Ut] | †1868 | Houten [Ut] | 6 | 0 | 0 |
2 | Theodorus Johannes | *1862 | Houten [Ut] | †1946 | Utrecht [Ut] | 83 | 1 | 14 |
3 | Johanna | *1866 | Houten [Ut] | †1892 | Houten [Ut] | 26 | 0 | 0 |
otr. [880] op 26 okt 1753, tr. te Houten [Ut] op 13 nov 1753
met
Anna van Waijen [2245].
Uit dit huwelijk een dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Gergje (Gerrigje) | *1761 | 't Goy [Ut] | †1841 | Schalkwijk [Ut] | 80 | 1 | 4 |
otr. [11] te Woerden [Zh] op 7 nov 1860, tr. (resp. 35 en 23 jaar oud) te Houten [Ut] op 7 nov 1860
met
Gijsje (Gijsberta) Hommelberg [38], dr. van Pieter Hommelberg [463] en Elsje Teunisse [464], geb. te Tull en 't Waal [Ut] op 25 mrt 1837.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Johannes Hendrikus | *1862 | Woerden [Zh] | 0 | 0 | |||
2 | Elisabeth | *1864 | Charlois [Zh] | †1932 | Maastricht [Li] | 68 | 1 | 7 |
3 | Petrus | *1866 | Charlois [Zh] | †1928 | Wittem [Li] | 62 | 0 | 0 |
4 | Anna | *1868 | Charlois [Zh] | †1940 | Heerlen [Li] | 71 | 0 | 0 |
5 | Cornelia | *1870 | Hazerswoude [Zh] | †1870 | Hazerswoude [Zh] | 0 | 0 | 0 |
6 | Johannes Nicolaas | *1871 | Hazerswoude [Zh] | †1872 | Hazerswoude [Zh] | 0 | 0 | 0 |
7 | Theodorus | *1873 | Hazerswoude [Zh] | †1873 | Hazerswoude [Zh] | 0 | 0 | 0 |
8 | Gerardus Gijsbertus | *1875 | Hazerswoude [Zh] | †1875 | Hazerswoude [Zh] | 0 | 0 | 0 |
9 | Cornelia | *1876 | Hazerswoude [Zh] | †1877 | Hazerswoude [Zh] | 0 | 0 | 0 |
otr. [7] te Houten [Ut] op 3 sep 1873, tr. (resp. 41 en 32 jaar oud) te Tull en 't Waal [Ut] op 10 sep 1873
met
Cartharina Barten [34], dr. van Adrianus Barten [480] en Catharina Vossekuil [481], geb. te Langbroek [Ut] op 25 jul 1841, ovl. (69 jaar oud) te Cothen [Ut] op 15 nov 1910.
Uit dit huwelijk 3 zonen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Driekus (Johannes Henricus) | *1875 | 's-Hertogenbosch [Nb] | †1946 | Cothen [Ut] | 71 | 1 | 13 |
2 | Adrianus | *1877 | 's-Hertogenbosch [Nb] | †1941 | Cothen [Ut] | 64 | 2 | 6 |
3 | Nn | *1878 | Rosmalen [Nb] | †1878 | Rosmalen [Nb] | 0 | 0 | 0 |
otr. [4] te Achthoven [Ut] op 21 nov 1838, tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) te Houten [Ut] op 23 nov 1838
met
Aafje (Agatha) Zumbrink (Sombrink, Sumbrink, Sonnenbrink, Zonnebrink, Zonnenbrink) [7], dr. van Hendrik (Johannes Henricus) Zumbrink [4] en Johanna Anna Koot [5], geb. te Houten [Ut] op 3 sep 1815, ged. te Houten [Ut] op 4 sep 1815, ovl. (54 jaar oud) te Linschoten [Ut] op 10 nov 1869.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Martinus | *1839 | Achthoven [Ut] | †1909 | IJsselstein [Ut] | 69 | 1 | 0 |
2 | Hendrikus | *1842 | Achthoven [Ut] | †1864 | Willeskop [Ut] | 22 | 0 | 0 |
3 | Willem | *1843 | Achthoven [Ut] | †1912 | Linschoten [Ut] | 68 | 1 | 0 |
4 | Johanna | *1845 | Achthoven [Ut] | †1847 | Achthoven [Ut] | 1 | 0 | 0 |
5 | Jan (Johannes Jan) | *1848 | Achthoven [Ut] | †1908 | Benschop [Ut] | 60 | 2 | 7 |
6 | Maria | *1850 | Achthoven [Ut] | †1896 | Linschoten [Ut] | 46 | 0 | 0 |
7 | Johanna | *1851 | Achthoven [Ut] | †1880 | Achthoven [Ut] | 28 | 0 | 0 |
8 | Willemijntje | *1853 | Achthoven [Ut] | †1924 | IJsselstein [Ut] | 70 | 0 | 0 |
9 | Johannes | *1855 | Achthoven [Ut] | †1929 | IJsselstein [Ut] | 74 | 0 | 0 |
10 | Pieter | *1858 | Linschoten [Ut] | †1929 | IJsselstein [Ut] | 71 | 1 | 0 |
tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) [5] te Houten [Ut] op 9 nov 1846
met
Jan (Johannes) Zumbrink (Sombrink, Sonbrink) [9], zn. van Hendrik (Johannes Henricus) Zumbrink [4] en Johanna Anna Koot [5], geb. te Houten [Ut] op 15 aug 1819, ovl. (51 jaar oud) te Houten [Ut] op 2 jun 1871, tr. (2) [6] met Sofia van Wensen [30]. Uit dit huwelijk 3 kinderen.
Uit dit huwelijk 12 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hendrikus | *1847 | Houten [Ut] | †1847 | Houten [Ut] | 0 | 0 | 0 |
2 | Jan | *1847 | Houten [Ut] | †1847 | Houten [Ut] | 0 | 0 | 0 |
3 | Jan | *1848 | Houten [Ut] | †1850 | Houten [Ut] | 1 | 0 | 0 |
4 | Johannes Hendricus | *1850 | Houten [Ut] | †1875 | Houten [Ut] | 25 | 0 | 0 |
5 | Jannigje | *1851 | Houten [Ut] | †1851 | Houten [Ut] | 0 | 0 | 0 |
6 | Johanna | *1852 | Houten [Ut] | †1852 | Houten [Ut] | 0 | 0 | 0 |
7 | Johannes | *1853 | Houten [Ut] | †1853 | Houten [Ut] | 0 | 0 | 0 |
8 | Johannes | *1854 | Houten [Ut] | †1855 | Houten [Ut] | 0 | 0 | 0 |
9 | Theodorus Johannes | *1855 | Houten [Ut] | †1856 | Houten [Ut] | 0 | 0 | 0 |
10 | Adrianus Johannes | *1857 | Houten [Ut] | †1857 | Houten [Ut] | 0 | 0 | 0 |
11 | Adrianna | *1858 | Houten [Ut] | †1931 | Oudewater [Ut] | 73 | 2 | 0 |
12 | Johannes | *1859 | Houten [Ut] | †1859 | Houten [Ut] | 0 | 0 | 0 |